Trimite aceasta pagina la un prieten
![]()
Radio Vocea Sperantei in Romania
| Localitate | Frecventa | Orar |
| Bucuresti | 94.20 MHz | 07.00 - 13.00 |
| Brasov | 95.80 MHz ( 94.6 MHz) | 19.00 - 21.00 |
| Timisoara | 89.70 MHz | 21.00 - 23.00 |
| Constanta | 89.40 MHz | 11.00 - 12.00; 19.00 - 20.00 |
| Balcesti | 94.70 MHZ | Luni - Vineri 17.00 - 19.00
Sambata-Duminica 10.00 - 12.00 |
| Dragasani | 98.60 MHz | L - V 17.00 - 18.00 S 13.00 - 14.00 D 10.00 - 12.00 |
| Piatra Neamt | 92.00 MHz | L - V 16.00 - 17.00 S 14.00 - 15.00 D 09.00 - 11.00 |
| Turda | 89.90 MHz | L - S 17.00 - 18.00 D 10.00 - 11.00; 17.00 - 18.00 |
| Sighisoara | 89.50 MHz | L - S 18.00 - 19.00
D 10.00 - 11.30 |
| Pitesti | 90.70 MHz 68.60 MHz |
L - S 17.00 - 18.00 D 10.00 - 12.00 |
| Cimpulung Muscel | 94.10 MHz | L - S 17.00 - 18.00 D 10.00 - 12.00 |
| Curtea de Arges | 90.90 MHz | L - S 17.00 - 18.00 D 10.00 - 12.00 |
| Costesti | 94.80 MHz | L - S 17.00 - 18.00 D 10.00 - 12.00 |
| Horezu | 95.10 MHz | L - V 10.00 - 11.00; 16.00 - 17.00 S 16.00 - 17.00 D 10.00 - 12.00 |
| Aiud | 88.30 MHz | L - V 17.00 - 18.00 S - D 12.00 - 13.00 |
| Sovata | 89.20 MHz | Lb. Maghiara 18.30 - 19.30 Lb. Romana 19.30 - 20.30 |
| Baia Mare | 103.9 MHz | L - V 17.00 - 18.00
S - D 10.00 - 12.00 |
| Sibiu | 88. 1 MHz | L - V 16.00 - 17.00
D 12.00 - 13.00 |
| Focsani | 95. 4 MHz | L - S 9.00 - 10.00 D 8.00 - 10.00 |
| Cluj Napoca | 88.30 MHz | Nu se transmite momentan ( avem licenta dar nu s-a instalat echipamentul, inca) |
| Arad | 99. 1 MHz | L - V 17.00 - 18.00
S 10.00 - 11.00 D 12.00 - 14.00 |
| Fagaras | 90. 2 MHz | L - S 20.00 - 21.00 D 18.30 - 20.00 |
| Ocna Mures | 97. 4 MHz | L - V 16.00 - 17.00
S - D 10.00 - 12.00 |
| Unde scurte | 22 m | 13 720 KHz; 18.00 - 19 .00 |