Ploiesti
Intercer
Toronto
AZS-Romania
UNIUNEA ROMANA
Pentru ca nu cunosc valoarea alimentelor, anume ce contin acestea, unele gospodine nu stiu sa-si echilibreze hrana zilnica. Important de stiut, implicit de aplicat in practica, este ca elementele nutritive sa fie echilibrate nu doar in cursul unei mese, ci si pe parcursul intregii zile. Elementele importante, care trebuie sa se regaseasca in hrana noastra, sunt proteinele, glucidele, lipidele, sarurile minerale, vitaminele, apa. Proteinele ajuta la constructia si repararea celulelor si tesuturilor uzate, pentru formarea anticorpilor, glucidele sunt elemente energetice, iar lipidele contribuie la aportul caloric global. Mineralele, de asemenea, asigurate prin alimentele pe care le consumam, in special prin legume, fructe, si oua, sunt necesare organismului. Dintre acestea, cele mai importante saruri minerale sunt: calciul, fosforul si fierul. Functia de baza a calciului si fosforului este construirea oaselor si a dintilor si se regasesc in oua, lapte si produsele lactate. Fierul, care intra in constructia hemoglobinei, se gaseste in special in spanac, galbenusul de ou si in cereale. Nici vitaminele nu trebuie neglijate, avand un rol esential si gasindu-se in diverse cantitati in legume si fructe in special. In continuare va prezentam continutul in proteine, lipide, glucide, minerale si vitamine, dar si de calorii care se gasesc in cateva legume si fructe, precum rosii, vinete, gulii, dovlecei, ardei gras verde, telina radacini, caise, mere, pepene galben, pepene verde, zmeura, masline, care a fost realizat de specialisti de la Laboratorul de igiena alimentelor din cadrul Institutului de Sanatate Publica. Cantitatile sunt exprimate la 100 de grame produs consumabil.
| Aliment | Necesar pentru 100 g produs comestibil | Proteine % | Lipide % | Glucide % | Calorii % |
|---|---|---|---|---|---|
| rosii | 103 | 1,1 | 0,3 | 4,3 | 25 |
| vinete | 133 | 1,3 | 0,2 | 4,8 | 27 |
| gulii | 175 | 1,8 | 0,1 | 6,0 | 33 |
| dovlecei | 106 | 1,1 | 0,1 | 3,2 | 18 |
| ardei gras verde | 137 | 1,5 | 0,3 | 5,9 | 33 |
| telina radacini | 167 | 1,0 | 0,5 | 12,6 | 60 |
| pepene galben | 200 | 0,5 | 0,1 | 5,0 | 23 |
| pepene verde | 205 | 0,5 | 0,1 | 5,4 | 29 |
| zmeura | 104 | 1,3 | 0,3 | 10,7 | 54 |
| masline | 117 | 4,0 | 44,0 | 8,5 | 460 |
exprimat in mg la 100 grame de produs
| Aliment | Calciu | Fosfor | Fier | A | Caroteni | B1 | B2 | PP | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rosii | 14 | 27 | 0,7 | - | 1170 | 55 | 40 | 0,4 | 24 |
| vinete | 13 | 27 | 0,4 | - | 125 | 75 | 50 | 0,7 | 15 |
| ardei gras verde | 10 | 25 | 0,6 | - | 170 | 40 | 50 | 0,9 | 130 |
| telina radacini | 50 | 30 | 0,7 | - | 20 | 35 | 40 | 0,2 | 8 |
| pepene galben | 19 | 22 | 0,7 | - | 200 | 40 | 25 | 0,6 | 14 |
| pepene verde | 10 | 20 | 0,3 | - | 250 | 25 | 20 | 0,6 | 6 |
| zmeura | 40 | 32 | 0,9 | - | 300 | 30 | 70 | 0,6 | 27 |
| masline | 70 | 92 | 1,6 | - | 200 | 36 | 80 | 0,5 | 5 |
Ploiesti
Intercer
Toronto
AZS-Romania
UNIUNEA ROMANA